产品介绍主要参数相关配件文档下载
MC9300 手持式移动数据终端
卓越的 Android 超耐用型键盘/触控式移动数据终端组合
产品参数
尺寸
9.4 in. 长 x 3.5 in. 宽 x 7.4 in. 高
240 mm 长 x 88 mm 宽 x 189 mm 高
重量
26.9 oz/765g(含电池)
操作系统
Android 10; 可升级至 Android 12*
*是否支持 A12 之后发布的未来 Android 操作系统,需经过高通验证
CPU
Qualcomm Snapdragon 660 八核,2.2 GHz
• • • • • •
斑马Zebra TC21 和 TC26 移动数据终端
为小型和大型企业打造具有高性价比的移动数据终端
尺寸
含标准电池:6.22 英寸 长 x 3.11 英寸 宽 x 0.54 英寸 厚(158 毫米长 x 79 毫米宽 x 13.7 毫米厚)
含扩容电池:6.22 英寸 长 x 3.11 英寸 宽 x 0.68 英寸 厚(158 毫米长 x 79 毫米宽 x 17.3 毫米厚)
操作系统
Android 10;可升级至 Android 12*
*是否支持 A12 之后发布的未来 Android 操作系统,需经过高通验证
重量
8.32 盎司/236 克(含标准电池)
CPU
高通骁龙Snapdragon 660 八核,1.8 GHz
密封等级
IP67
• • • • • •
CK75 超耐用型移动数据终端
轻便小巧:比超耐用型品类中其他领先设备的体积和重量要小31%。
多操作系统可选: 支持Windows Embedded Handheld 6.5 和 Android 6.0 Marshmallow操作系统,提供更灵活的应用支持系统迁移。
坚固耐用:可承受从2.4米高处到水泥地面的多次跌落,2000次1米范围内的滚落,防水和防尘密封等级达到IP67。
性能优越:业内最快最远的成像引擎将为您带来卓越的运动容差和条码读取范围。
冷酷环境可选:可选的冷藏版本包括触摸屏和扫描窗加热器,以支持长时间在冷柜中使用,以及从冷冻区内进进出出。
• • • • • •
EDA60K (Scanpal系列) 移动数据终端
搭载最新发布的操作系统Android N。
工业级的耐用性,可以经受严酷的环境考验,能够承受1.5米的跌落。
便捷的网络连接,支持双频Wifi 802.11 a/b/g/n/ac。
提供给用户4寸触摸屏和键盘2种输入方式。
强大的续航能力,5100mAh超大容量锂离子智能电池,10000次的充电接口插拔寿命
• • • • • •
AUTOID6L-P 安卓条码扫描手持终端
人体工学设计,握感舒适,小巧轻便,仅重313g。
可选配SE955-I100、UE966和高级Honeywell4313一维激光扫描引擎;或SE4500-SR、SE5600-SR二维图像扫描引擎。
安卓4.3操作系统,更省电,更快。
可同时外接多个蓝牙设备,功能组合更加灵活。
支持移动3G通信需求的工业级手持设备。
彻底解决了安卓系统无缝漫游性能差的业界难题。
• • • • • •
AUTOID6C 条码扫描手持采集终端
支持业内最专业的扫描引擎,可以选配一维高级SE955-I100、UE-966激光扫描引擎,也可以选配二维SE5100-SR、SE5100-SF 、SE4500-SR图像扫描引擎。
支持多功能扩展,可搭配多种电容式指纹、RFID、GPS、Camera等数据采集功能。同时支持WIFI、GPRS、EVDO、WCDMA、HSPA+、蓝牙等多种无线通信功能。
AUTOID6C的高级SummitWIFI采用双天线设计,宽角度多方向,适用于货物高度大于2米的内场应用环境。
AUTOID6C支持Win CE 6.0操作系统,可满足全行业不同平台、不同框架的软件运行与对接需求。
AUTOID6C采用电阻式触摸+数字按键相结合的双录入方式,单手即可操作。
• • • • • •
AUTOID指环王
可选配国际知名MotoSE955或普通一维激光扫描引擎,适应多种场景扫描需求。
MicroUSB标准充电接口,500mAH锂聚合物电池,低功耗设计,满足10小时、一万次以上持续扫描。
蓝牙10m传输距离内自由连接,广泛支持PDA、手机、电脑、平板等各种电子产品及Andriod、ios、Windows、Windows CE等多种智能操作系统。
48g,21mm轻薄设计,手指处佩戴,轻松工作不累赘。
内置存储区,本地存储数据可达10万条;本地数据可通过蓝牙实时或者U盘模式上传。
自带LED、蜂鸣器和振动提醒方式,轻松应对嘈杂环境。
支持1.5m跌落、IP64防护等级、适用于多种恶劣应用环境。
• • • • • •
AUTOID6-U8 全向天线多标签读取手持终端
支持业内最专业的扫描引擎,可以选配一维高级SE955-I100、UE-966激光扫描引擎,也可以选配二维SE5100-SR、SE5100-SF 、SE4500-SR图像扫描引擎。
支持多功能扩展,可搭配多种电容式指纹、RFID、GPS、Camera等数据采集功能。同时支持WIFI、GPRS、EVDO、WCDMA、HSPA+、蓝牙等多种无线通信功能。
高级SummitWIFI采用双天线设计,宽角度多方向,适用于货物高度大于2米的内场应用环境。
工业级彩色显示屏,分辨率可选640*480或320*240,显示清晰,色彩逼真。
支持Win CE 6.0操作系统,可满足全行业不同平台、不同框架的软件运行与对接需求。
采用电阻式触摸+数字按键相结合的双录入方式,单手即可操作。
• • • • • •
AUTOID6-U8s 定向天线单标签远距手持终端
配备定向天线,有效识读距离为10m,读取距离可定制调节。
支持业内最专业的扫描引擎,可以选配一维高级SE955-I100激光扫描引擎,也可以选配二维 SE5100-SR、SE5100-SF、SE4500-SR和EA30DPM码图像扫描引擎。
仅重500g(最大配置),近乎同等机型的一半重量,便携性强。
除支持UHF功能外,还兼容一维二维条码扫描、Camera、GPS等数据采集功能,同时支持WIFI、GPRS、EVDO、WCDMA、HSDPA、HSPA+、蓝牙等多种无线通信功能。
提供频段定制服务,可提供840-960M的频段定制。
支持WinCE5.0/6.0或Windows Mobile6.1/6.5四种操作系统。
• • • • • •
成为C6000 工业级智能手持终端(Android 10)
移动便携且坚固耐用,数据采集性能出众,完美适应各种苛刻场景应用
• • • • • •
成为C72 UHF 智能手持终端(Android 11/8.1)
强劲超高频读写 · 满足高强度应用需求
• • • • • •
X3型PDA手持终端
产品参数 | ||
处理器 | 400MHz | 624MHz |
操作系统 | Microsoft Windows CE 5.0 | Microsoft Windows CE 6.0 |
内存 | 128MB RAM +128MB ROM | 256MB RAM+256MB ROM |
显示屏幕 | 3.2″ 240×320TFT 彩色触摸屏 | |
外观尺寸 | 弯头:长 191.8 mm x 宽 72 mm x 厚 37.7 mm | 直头:长 181.5 mm x 宽 72 mm x 厚 35 mm |
重量 | 328g(含标准电池) | |
电池 | 可卸载 3.7V 3200mAH 锂电池 | |
键盘 | 25个普通按键,1个开关机键,1个复位键 | |
外置接口 | 1个工业级Micro USB 2.0数据接口,1个MicroSD/TF卡槽 | |
电源适配器 | 输入:交流100~220V 50/60HZ;输出:直流1.5A | |
预计工作时间 | 正常使用8小时以上 | |
待机时长 | >240小时 | |
抗跌落高度 | 弯头:1.2m下落到水泥地面 | 直头:1.5m下落到水泥地面 |
抗滚落强度 | 达到1米范围内近500次滚落(冲击力) | |
防护等级 | 弯头:IP64 | 直头:IP65 |
• • • • • •
X5型智能手持终端
产品参数 | ||
处理器 | 806MHz/1GHz | 四核 1GHz(可升级到1.3Hz) |
操作系统 | Microsoft Windows CE 6.0 | Android5.1 |
内存 | 256MB RAM+256MB ROM/512MB RAM +512MB ROM | 1G RAM+8G ROM(可升级到2G RAM+16G ROM) |
显示屏幕 | 3.5″ 240×320TFT 彩色触摸屏 | 3.5″ 480*640 电容高清液晶显示屏 |
外观尺寸 | 长 179.50 mm x 宽 78.18 mm x 厚 31.02 mm | |
重量 | 370g(含标准电池) | |
电池 | 可卸载 3.7V 3800mAH 锂电池 | |
摄像头(选配) | 500万像素,自动对焦,LED灯 | 800万像素,自动对焦,LED灯 |
键盘 | 26个普通按键,1个开关机键,1个复位键,2个侧键 | |
电源适配器 | 输入:AC 100~240V 50/60HZ 0.5A;输出:DC 5.5-2.5A | |
预计工作时间 | 正常使用12小时以上 | 正常使用10小时以上 |
待机时长 | >280小时 | >200小时 |
抗跌落高度 | 2.5米下落水泥地面 | |
抗滚落强度 | 达到1米范围内1000次滚落(冲击力) | |
防护等级 | IP67工业防护等级 |
• • • • • •
X6型DPM码识读终端
性能参数 | ||
处理器 | 806MHz/1GHz | 四核 1GHz(可升级到1.3Hz) |
操作系统 | Microsoft Windows CE 6.0 | Android5.1 |
内存 | 256MB RAM+256MB ROM/512MB RAM+512MB ROM | 1G RAM+8G ROM(可升级到2G RAM+16G ROM) |
物理参数 | ||
显示屏幕 | 3.5″ 240×320TFT 彩色触摸屏 | 3.5″ 480*640 电容触摸高清液晶显示屏 |
外观尺寸 | 长 179.50 mm x 宽 78.18 mm x 厚 31.02 mm | |
重量 | 370g(含标准电池) | |
电池 | 可卸载 3.7V 3800mAH 锂电池 | |
摄像头(选配) | 500万像素,自动对焦,LED灯 | 800万像素,自动对焦,LED灯 |
键盘 | 26个普通按键,1个开关机键,1个复位键,2个侧键 | |
外置接口 | 1个工业级Micro USB 2.0数据接口,1个MicroSD/TF卡槽,1个SIM卡槽(可选),1个PSAM卡插槽(可选),1个充电接口,3.5mm立体声耳机接口,1个双充数据底座,支持同时给设备以及1块电池进行充电(可选) | |
电源适配器 | 输入:AC 100~240V 50/60HZ 0.5A;输出:DC 5.5-2.5A | |
预计工作时间 | 正常使用12小时以上 | 正常使用10小时以上 |
待机时长 | >280小时 | >200小时 |
防护等级 | ||
抗跌落高度 | 2.5米下落水泥地面 | |
抗滚落强度 | 达到1米范围内1000次滚落(冲击力) | |
防护等级 | IP67工业防护等级 |
• • • • • •
X7型长距手持终端
产品参数 | ||
处理器 | 806MHz/1GHz | 四核 1GHz(可升级到1.3Hz) |
操作系统 | Microsoft Windows CE 6.0 | Android5.1 |
内存 | 256MB RAM+256MB ROM/512MB RAM+512MB ROM | 1G RAM+8G ROM(可升级到2G RAM+16G ROM) |
显示屏幕 | 3.5″ 240×320TFT 彩色触摸屏 | 3.5″ 480*640 电容高清液晶显示屏 |
外观尺寸 | 长 179.50 mm x 宽 78.18 mm x 厚 31.02 mm | |
重量 | 370g(含标准电池) | |
电池 | 可卸载 3.7V 3800mAH 锂电池 | |
摄像头(选配) | 500万像素,自动对焦,LED灯 | 800万像素,自动对焦,LED灯 |
键盘 | 26个普通按键,1个开关机键,1个复位键,2个侧键 | |
电源适配器 | 输入:AC 100~240V 50/60HZ 0.5A;输出:DC 5.5-2.5A | |
预计工作时间 | 正常使用12小时以上 | 正常使用10小时以上 |
待机时长 | >280小时 | >200小时 |
抗跌落高度 | 2.5米下落水泥地面 | |
抗滚落强度 | 达到1米范围内1000次滚落(冲击力) | |
防护等级 | IP67工业防护等级 |
• • • • • •
R1型RFID手持终端
产品参数 | ||
处理器 | 806MHz/1GHz | 四核 1GHz(可升级到1.3Hz) |
操作系统 | Microsoft Windows CE 6.0 | Android5.1 |
内存 | 256MB RAM+256MB ROM / 512MB RAM+512MB ROM | 1G RAM+8G ROM(可升级到2G RAM+16G ROM) |
显示屏幕 | 3.5″ 240×320TFT 彩色触摸屏 | 3.5″ 480*640 电容触摸高清液晶显示屏 |
外观尺寸 | 长 179.50 mm x 宽 78.18 mm x 厚 31.02 mm | |
重量 | 500g(带手柄)/650g(手柄+超高频) | |
电池 | 不可卸载 3.7V 2900mAH 聚合物锂电池,手柄带3250mAH 电池 | |
摄像头(选配) | 500万像素,自动对焦,LED灯 | 800万像素,自动对焦,LED灯 |
键盘 | 26个普通按键,1个开关机键,1个复位键,2个侧键 | |
电源适配器 | 输入:AC 100~240V 50/60HZ 0.5A;输出:DC 5.5-2.5A | |
预计工作时间 | 正常使用12小时以上 | 正常使用10小时以上 |
待机时长 | >280小时 | >200小时 |
抗跌落高度 | 1.2米下落到木板地面 | |
抗滚落强度 | 达到0.5米范围内超过1000次滚落(冲击力) | |
防护等级 | IP67工业防护等级 |
• • • • • •
R2型RFID手持终端
产品参数 | |
处理器 | 四核 1GHz/1.3GHz |
操作系统 | Android5.1 |
内存 | 1G RAM+8G ROM(可升级到2G RAM+16G ROM) |
显示屏幕 | 4.0″ 480*800 电容触控高清液晶显示屏 |
外观尺寸 | 长 155 mm x 宽 71.5 mm x 厚 24 mm |
重量 | 400g(带手柄)/550g(带手柄+超高频) |
电池续航 | 不可卸载 3.7V 3000mAH 聚合物锂电池,手柄带3250mAH 电池,正常使用8小时以上(带手柄可使用12小时以上), 待机>200小时 |
摄像头(选配) | 800万像素,自动对焦,LED灯 |
键盘 | 18个普通按键 ,2个音量键,2个侧扫描键,3个触摸键 |
电源适配器 | 输入:AC 100~240V 50/60HZ 0.5A;输出:DC 5.5-2.5A |
抗跌落高度 | 1.2米下落到木板地面 |
抗滚落强度 | 达到0.5米范围内超过1000次滚落(冲击力) |
防护等级 | IP65工业防护等级 |
• • • • • •